Características Técnicas | 8000 C | Bi-Power 980 | Bi-Power 810 | Bi-Power 1064 |
Requisitos de energía (230V, 50Hz) | 310 VA | 310 VA | 310 VA | 310 VA |
Rango de temperaturas de funcionamiento (°C) | 10÷35 | 15÷35 | 15÷35 | 15÷35 |
Rango de temperaturas de almacenamiento (°C) | -20÷60 | -20÷60 | -20÷60 | -20÷60 |
Interlock | Sí | Sí | Sí | Sí |
la seguridad del paciente | Sí | Sí | Sí | Sí |
Control de calibración | Óptico | Óptico | Óptico | Óptico |
Control de área | Sí | Sí | Sí | Sí |
Temporizador | Sí | Sí | Sí | Sí |
Parada de seguridad | Sí | Sí | Sí | Sí |
Regulación de la potencia láser | 0÷20 W | 0÷20 W + 2 W | 0÷20 W + 2 W | 0÷20 W + 2 W |
Clase láser | lV | lV | IV | lV |
Puntero láser típico (650 nm) | 3mW | 3mW | 3mW | 3mW |
Longitud de onda (nm) | 10600 | 10600 + 980 | 10600 + 810 | 10600 + 1064 |
Peso (Kg) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Dimensiones (mm) | 950x1680x560 | 950x1680x560 | 950x1680x560 | 950x1680x560 |
Certificación | CE0068 | CE0068 | CE0068 | CE0068 |
Scanning Laser
Opton 8000 es un láser de barrido con potencia de hasta 20W, disponible en diferentes configuraciones: 650nm, 810nm, 980nm, 1064nm, Triax, CO₂, CO₂ bi-power 810nm, CO₂ bi-power 980nm y CO₂ bi-power 1064nm.
La solidez, la calidad y los excelentes resultados hacen de Opton 8000 uno de los láseres de escaneo más exitosos, el punto de referencia en la terapia de escaneo láser.
Opton 8000 disponible en diferentes configuraciones, es capaz de satisfacer cualquier necesidad y adaptarse a cualquier terapia específica con accesorios relacionados, como el botón de paciente para tratar de forma segura.
There are no reviews yet.