Tecnología: | Sistema operativo Real-Time, propietario MecOs 3.0 OMNIA |
Longitud de onda: | 650nm, 810nm, 980nm, 1064nm |
Luz guía: | 650 nm – máximo de 3mW |
Potencia láser: | Máximo de 30W (especificado sobre los datos de la placa) |
Emisión: | Continua (CW), Pulsada, Superpulsada, E²C (modalidad estocástica patentada), AntInf, HPM y Dimmer. |
Emisión personalizada: | Wave Creator |
Modalidad de trabajo: | Manual, Single Pulse, Burst y Custom mode |
Modalidades especiales: | Modalidad Joule, modalidad Timer, modalidad Trigger Point, Effect Finder, Tissue Target System y modalidad con control térmico de los tejidos |
Modalidad efectos: | 5 Modalidades de emisión para maximizar los 5 principales efectos de la terapia THEAL: Bioestimulante, Antálgico, Antiinflamatorio, Antiedema y Descontracturante |
Patologías: | Más de 90 patologías con ilustraciones interactivas y protocolos subdivididos por fases |
Calibración: | Sistema gráfico y acústico de control de las emisiones láser a la salida del cabezal conforme a la normativa CEI EN 60825-1 |
Pantalla: | Pantalla táctil TFT a color 8 |
Alimentación: | 100 ÷ 240V 50 ÷ 60Hz |
Absorción: | 160 VA |
Dimensiones: | 300 x 250 x 170 mm (excluso carro) Peso 300 x 250 x 1020 mm (con carro) |
Peso: | 5,5 kg (excluso carro) 20 kg (con carro) |
Clase láser: | IV |
Divergencia haz: | 25° |
Duración impulso: | 1 – 1000 ms |
Clasificación IP: | Dispositivo IPX0 Cabezal IPX0 Pedal neumática IPX4 |
Condiciones de funcionamiento:
|
0 ÷ 30°C 30 ÷ 75% humedad no catalizador 700 ÷ 1060 hPa |
Condiciones de transporte y de almacenamientos:
|
-10 ÷ 55°C 10 ÷ 100% humedad no catalizador 500 ÷ 1060 hPa |
EMP: | Emisión máxima consentida sobre la piel 5600W/m² |
EMP: | Emisión máxima consentida sobre la córnea 9W/m² |
DNRO: | Distancia nominal de peligro ocular 4m |
Conformidad: | IEC/EC 60601-1; IEC 60601-1-2; IEC 60601-2-22 |
Directiva 93/42: | Clasificación llb |
There are no reviews yet.